El cuadrante es el siguiente:
GRUPO A:
( A2 )R.C. Recreativo de Huelva - ( A3 )Mérida C.F. - ( A4 )Cádiz F.C. - ( A1 )C.D. 1889
GRUPO B:
( B3 )Real Betis Balompié - ( B4 )Villa de los barrios - ( B2 )Atc. Colon - ( B1 )P.M.D. Aljaraque
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN |
||||||||
Nº |
Equipo |
PT |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
1 |
Recreativo |
66 |
22 |
22 |
0 |
0 |
185 |
28 |
2 |
S.Alegres |
52 |
21 |
17 |
1 |
3 |
128 |
39 |
3 |
Tartessos |
51 |
21 |
17 |
0 |
4 |
133 |
36 |
4 |
Atc.Colon |
50 |
22 |
16 |
2 |
4 |
118 |
50 |
5 |
N.Molino |
46 |
21 |
15 |
1 |
5 |
104 |
37 |
6 |
I.Cristina |
35 |
22 |
11 |
2 |
9 |
99 |
98 |
7 |
Verdeluz |
31 |
22 |
10 |
1 |
11 |
86 |
77 |
8 |
R.Pancho |
30 |
22 |
10 |
0 |
12 |
59 |
74 |
9 |
C.D.1889 |
27 |
21 |
8 |
3 |
9 |
73 |
79 |
10 |
Almonte |
26 |
21 |
8 |
2 |
11 |
55 |
76 |
11 |
C.D. 2001 |
22 |
22 |
7 |
1 |
14 |
58 |
128 |
12 |
SanDiego |
16 |
22 |
5 |
1 |
16 |
60 |
114 |
13 |
Rosales |
15 |
21 |
5 |
0 |
16 |
57 |
114 |
14 |
Cartaya |
9 |
20 |
3 |
0 |
17 |
68 |
134 |
15 |
Onubense |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
24 |
218 |
Jornada 1
| RES | RES | ||
| 1-3 | Tartessos | Almonte | 0-2 |
| X-X | N.Molino | DESCAN | X-X |
| 0-8 | C.D.2001 | C.D.1889 | 3-3 |
| 8-0 | R.C.Recre | Atc.Onub | 0-18 |
| 4-10 | I.Cristina | S.Alegres | 9-0 |
| 2-0 | A.T.Colon | Rosales | 2-3 |
| 4-2 | Verdeluz | San Diego | 1-2 |
| 3-9 | Cartaya | R.Pancho | 7-0 |
Jornada 2
| RES | RES | ||
| 7-5 | Almonte | Cartaya | 0-15 |
| X-X | DESCAN | Tartessos | X-X |
| 0-4 | C.D.1889 | N.Molino | 3-0 |
| 1-5 | Atc.Onub | C.D.2001 | 9-2 |
| 1-6 | S.Alegres | Recreativo | 9-3 |
| 4-3 | Rosales | I.Cristina | 6-3 |
| 2-11 | S. Diego | Colon | 8-2 |
| 4-2 | R.Pancho | Verdeluz | 1-3 |
Jornada 3
| RES | RES | ||
| X-X | Almonte | DESCAN | X-X |
| 9-1 | Tartessos | C.D.1889 | 2-4 |
| 11-2 | N.Molino | Atc.Onub | 0-16 |
| 0-10 | C.D.2001 | S.Alegres | 14-0 |
| 11-0 | Recreativo | Rosales | 2-12 |
| 4-3 | I.Cristina | S.Diego | 3-2 |
| 7-3 | Colon | R.Pancho | 1-2 |
| 4-9 | Cartaya | Verdeluz | 5-4 |
Jornada 4
| RES | RES | ||
| X-X | DESCAN | Cartaya | X-X |
| 2-2 | C.D.1889 | Almonte | 1-5 |
| 0-13 | Atc.Onub | Tartessos | 21-0 |
| 3-6 | S.Alegres | N.Molino | 1-5 |
| 3-4 | Rosales | C.D.2001 | 8-7 |
| 3-9 | S.Diego | Recreativo | 12-0 |
| 4-10 | R.Pancho | I.Cristina | 7-0 |
| 1-5 | Verdeluz | Colon | 7-4 |
Jornada 5
| RES | RES | ||
| X-X | DESCAN | C.D.1889 | X-X |
| 6-1 | Almonte | Atc.Onub | 2-10 |
| 4-5 | Tartessos | S.Alegres | 4-0 |
| 3-1 | N.Molino | Rosales | 1-8 |
| 5-6 | C.D.2001 | S.Diego | 3-5 |
| 5-1 | Recreativo | R.Pancho | 1-8 |
| 5-4 | I.Cristina | Verdeluz | 1-2 |
| 4-8 | Cartaya | Colon | 10-1 |
Jornada 6
| RES | RES | ||
| 8-4 | C.D.1889 | Cartaya | 4-9 |
| X-X | Atc.Onub | DESCAN | X-X |
| 5-1 | S.Alegres | Almonte | 1-7 |
| 1-12 | Rosales | Tartessos | 3-0 |
| 3-2 | S.Diego | N.Molino | 8-2 |
| 2-1 | Pancho | C.D.2001 | 1-4 |
| 1-4 | Verdeluz | Recreativo | 8-1 |
| 9-3 | Colon | I.Cristina | 2-2 |
Jornada 7
| RES | RES | ||
| 7-3 | C.D.1889 | Atc.Onub | 1-11 |
| X-X | DESCAN | S.Alegres | X-X |
| 5-2 | Almonte | Rosales | 3-1 |
| 9-1 | Tartessos | S.Diego | 1-8 |
| 4-1 | N.Molino | Pancho | 1-0 |
| 2-11 | C.D.2001 | Verdeluz | 11-4 |
| 8-4 | Recreativo | Colon | 1-3 |
| 0-7 | Cartaya | I.Cristina | 6-2 |
Jornada 8
| RES | RES | ||
| 3-10 | Atc.Onub | Cartaya | 14-2 |
| 8-0 | S.Alegres | C.D.1889 | 0-6 |
| X-X | Rosales | DESCAN | X-X |
| 0-2 | S.Diego | Almonte | 3-1 |
| 2-9 | Pancho | Tartessos | 2-1 |
| 4-1 | Verdeluz | N.Molino | 5-0 |
| 6-0 | Colon | C.D.2001 | 1-5 |
| 1-5 | I.Cristina | Recreativo | 15-2 |
Jornada 9
| RES | RES | ||
| 2-8 | Atc.Onub | S.Alegres | |
| 6-1 | C.D.1889 | Rosales | |
| X-X | DESCAN | S.Diego | X-X |
| 1-3 | Almonte | Pancho | |
| 7-3 | Tartessos | Verdeluz | |
| 4-1 | N.Molino | Colon | |
| 1-3 | C.D.2001 | I.Cristina | |
| 0-15 | Cartaya | Recreativo |
Jornada 10
| RES | RES | ||
| 6-1 | S.Alegres | Cartaya | |
| 7-2 | Rosales | Atc.Onub | |
| 2-2 | S.Diego | C.D.1889 | |
| X-X | Pancho | DESCAN | X-X |
| 3-3 | Verdeluz | Almonte | |
| 3-5 | Colon | Tartessos | |
| 3-3 | I.Cristina | N.Molino | |
| 10-1 | Recreativo | C.D.2001 |
Jornada 11
| RES | RES | ||
| 12-3 | S.Alegres | Rosales | |
| 2-17 | Atc.Onub | S.Diego | |
| 3-4 | C.D.1889 | R.Pancho | |
| X-X | DESCAN | Verdeluz | X-X |
| 2-6 | Almonte | Colon | |
| 5-0 | Tartessos | I.Cristina | |
| 1-4 | N.Molino | Recreativo | |
| 4-7 | Cartaya | C.D. 2001 |
Jornada 12
| RES | RES | ||
| 6-4 | Rosales | Cartaya | |
| 2-7 | S.Diego | S.Alegres | |
| 3-0 | R.Pancho | Atc.Onub | |
| 5-0 | Verdeluz | C.D.1889 | |
| X-X | Colon | DESCAN | X-X |
| 12-0 | I.Cristina | Almonte | |
| 5-2 | Recreativo | Tartessos | |
| 3-7 | C.D. 2001 | N.Molino |
Jornada 13
| RES | RES | ||
| 5-3 | Rosales | S.Diego | |
| 3-0 | S.Alegres | R.Pancho | |
| 1-11 | Atc.Onub | Verdeluz | |
| 1-5 | C.D.1889 | Atc.Colon | |
| X-X | DESCAN | I.Cristina | X-X |
| 1-4 | Almonte | Recreativo | |
| 9-0 | Tartessos | C.D.2001 | |
| 0-8 | Cartaya | N.Molino |
Jornada 14
| RES | RES | ||
| 3-1 | Cartaya | S.Diego | |
| 5-2 | R.Pancho | Rosales | |
| 1-3 | Verdeluz | S.Alegres | |
| 13-0 | Atc.Colon | Atc.Onub | |
| 2-3 | I.Cristina | C.D.1889 | |
| X-X | Recreativo | DESCAN | X-X |
| 3-2 | C.D.2001 | Almonte | |
| 2-3 | N.Molino | Tartessos |
Jornada 15
| RES | RES | ||
| 2-1 | S.Diego | R.Pancho | |
| 2-3 | Rosales | Verdeluz | |
| 1-1 | S.Alegres | Atc.Colon | |
| 2-15 | Atc.Onub | I.Cristina | |
| 2-6 | C.D.1889 | Recreativo | |
| X-X | DESCAN | C.D.2001 | X-X |
| 1-6 | Almonte | N.Molino | |
| 5-2 | Tartessos | Cartaya |
0 comentarios